Таблица (перечень) подшипников роликовых цилиндрических.
Чертежи подшипников роликовых цилиндрических
Типы подшипников с короткими цилиндрическими роликами:
Чертежи подшипников роликовых цилиндрических
Типы подшипников с короткими цилиндрическими роликами:
(0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
(1) | ||||||||||||
(2) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Наименование | (3) | Подшипник роликовый цилиндрический радиальный однорядный 32228М (NU228M) 140х250х42 мм | Подшипник роликовый цилиндрический радиальный однорядный 32622ЛМ (NU2322M) 110х240х80 мм | Подшипник роликовый цилиндрический радиальный однорядный 42622ЛМ (NJ2322M) 110х240х80 мм | Подшипник роликовый цилиндрический радиальный однорядный 32620М (NU2320M) 100х215х73 мм | Подшипник роликовый цилиндрический радиальный однорядный 42620М (NJ2320M) 100х215х73 мм | Подшипник роликовый цилиндрический радиальный однорядный 32428М (NU428M) 140х360х82 мм | Подшипник роликовый цилиндрический радиальный однорядный 42428М (NJ428M) 140х360х82 мм | Подшипник роликовый цилиндрический радиальный однорядный 32426М (NU426M) 130х340х78 мм | Подшипник роликовый цилиндрический радиальный однорядный 32326М (NU326M) 130х280х58 мм | Подшипник роликовый цилиндрический радиальный однорядный 32328М (NU328M) 140х300х62 мм | |
Цена | (4) | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | |
Лист сравнения | (5) | |||||||||||
Купить | (6) | |||||||||||
Под заказ | (7) | |||||||||||
Акции | (8) | |||||||||||
Распродажа | (9) | |||||||||||
Условное обозначение/Номер (РФ) |
i x Условное обозначение/Номер (РФ) нет |
(10) | 32228М | 32622ЛМ | 42622ЛМ | 32620М | 42620М | 32428М | 42428М | 32426М | 32326М | 32328М |
Артикул | (11) | NU228M | NU2322M | NJ2322M | NU2320M | NJ2320M | NU428M | NJ428M | NU426M | NU326M | NU328M | |
Фирма-производитель | (12) | EPK | EPK | EPK | EPK | EPK | EPK | EPK | EPK | EPK | EPK | |
Страна производства | (13) | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Стандарт/ГОСТ/ТУ (РФ) | (14) | |||||||||||
Стандарт (международный) | (15) | |||||||||||
Внутренний диаметр (d) | (16) | Ø140мм | Ø110мм | Ø110мм | Ø100мм | Ø100мм | Ø140мм | Ø140мм | Ø130мм | Ø130мм | Ø140мм | |
Наружный диаметр (D) | (17) | Ø250мм | Ø240мм | Ø240мм | Ø215мм | Ø215мм | Ø360мм | Ø360мм | Ø340мм | Ø280мм | Ø300мм | |
Высота подшипника (B) |
i x Высота подшипника (B) Высота подшипника - это значение эквивалентно Ширине Колец подшипника. Обозначается латинскими буквами В, С, Н, Т. |
(18) | 42мм | 80мм | 80мм | 73мм | 73мм | 82мм | 82мм | 78мм | 58мм | 62мм |
Высота подшипника (C) | (19) | 42мм | 80мм | 80мм | 73мм | 73мм | 82мм | 82мм | 78мм | 58мм | 62мм | |
Высота подшипника (H) | (20) | |||||||||||
Назначение | (21) | общего назначения | общего назначения | общего назначения | общего назначения | общего назначения | общего назначения | общего назначения | общего назначения | общего назначения | общего назначения | |
Высота подшипника (T) | (22) | |||||||||||
Принцип работы |
i x Принцип работы нет |
(23) | качения | качения | качения | качения | качения | качения | качения | качения | качения | качения |
Внутренний диаметр (F) | (24) | |||||||||||
Воспринимаемая нагрузка | (25) | радиальный | радиальный | радиальный | радиальный | радиальный | радиальный | радиальный | радиальный | радиальный | радиальный | |
Внешний диаметр (Е) | (26) | |||||||||||
Тип тела качения |
i x Тип тела качения нет |
(27) | роликовый цилиндрический | роликовый цилиндрический | роликовый цилиндрический | роликовый цилиндрический | роликовый цилиндрический | роликовый цилиндрический | роликовый цилиндрический | роликовый цилиндрический | роликовый цилиндрический | роликовый цилиндрический |
Внутренний диаметр (d1) |
i x Внутренний диаметр (d1) нет |
(28) | 153мм | 139мм | 217мм | |||||||
Количество рядов тел качения | (29) | однорядный | однорядный | однорядный | однорядный | однорядный | однорядный | однорядный | однорядный | однорядный | однорядный | |
Вид отверстия | (30) | цилиндрическое | цилиндрическое | цилиндрическое | цилиндрическое | цилиндрическое | цилиндрическое | цилиндрическое | цилиндрическое | цилиндрическое | цилиндрическое | |
Внутренний диаметр (d2) | (31) | |||||||||||
Внутренний диаметр (d3) | (32) | |||||||||||
Комплектация | (33) | |||||||||||
Внутренний диаметр (d4) | (34) | |||||||||||
Материал уплотнения | (35) | |||||||||||
Наружный диаметр (D1) | (36) | 209мм | 195мм | 195мм | 175мм | 175мм | 279.4мм | 279.4мм | 265мм | 231мм | 245мм | |
Степень защиты | (37) | |||||||||||
Cепаратор | (38) | |||||||||||
Вес нетто | (39) | 9.52 кг | 18.7 кг | 19.1 кг | 13.8 кг | 19.4 кг | 47.9 кг | 47.9 кг | 39.2 кг | 18.2 кг | 22.4 кг | |
Наружный диаметр (D2) | (40) | |||||||||||
Вес брутто | (41) | |||||||||||
Наружный диаметр (D3) | (42) | |||||||||||
Осевое крепление и фиксация | (43) | |||||||||||
Класс точности |
i x Класс точности нет |
(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наружный диаметр (D4) | (45) | |||||||||||
Высота подшипника (B1) | (46) | |||||||||||
Монтаж | (47) | |||||||||||
Высота подшипника (B2) | (48) | |||||||||||
Статическая нагрузка C0 | (49) | 510 kN | 900 kN | 900 kN | 735 kN | 735 kN | 1230 kN | 1230 kN | 947 kN | 750 kN | 830 kN | |
Высота подшипника (B3) | (50) | |||||||||||
Динамическая нагрузка C0 | (51) | 391 kN | 682 kN | 682 kN | 583 kN | 583 kN | 913 kN | 913 kN | 745 kN | 627 kN | 682 kN | |
Высота подшипника (H1) | (52) | |||||||||||
Номинальная скорость вращения | (53) | |||||||||||
Высота подшипника (H2) | (54) | |||||||||||
Предельная скорость вращения с жидкой смазкой | (55) | 2600 об/мин | 2600 об/мин | 2600 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | 2000 об/мин | 2200 об/мин | 2200 об/мин | |
Высота подшипника (H3) | (56) | |||||||||||
Предельная скорость вращения с пластичной смазкой | (57) | 2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | 2400 об/мин | 2400 об/мин | 1300 об/мин | 1300 об/мин | 1600 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | |
Высота подшипника (C1) | (58) | |||||||||||
Высота подшипника (C2) | (59) | |||||||||||
Высота подшипника (C3) | (60) | |||||||||||
Высота подшипника (T1) | (61) | |||||||||||
Высота подшипника (T2) | (62) | |||||||||||
Высота подшипника (T3) | (63) | |||||||||||
Номер ОЕМ | (64) | |||||||||||
Номер производителя | (65) | |||||||||||
Номер кузова | (66) | |||||||||||
Номер двигателя | (67) | |||||||||||
Вид топлива | (68) | |||||||||||
Выпускался от | (69) | |||||||||||
Выпускался до | (70) | |||||||||||
Объем двигателя в куб. см | (71) | |||||||||||
Спецназначение | (72) |